БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА (БА) –заболевание, в основе которого лежит хроническое аллергическое воспаление и гиперреактивность бронхов, проявляющееся приступами затрудненного дыхания (преимущественно на выдохе) в результате диффузной обструкции, обусловленной спазмом гладкой мускулатуры бронхов, гиперсекрецией слизи, отеком стенки бронхов. Бронхиальная обструкция (под влиянием лечения или спонтанно) обратима.
Видео:Бронхиальная АСТМА — причины, симптомы, патогенез, диагностика, лечениеСкачать
Факторы риска возникновения бронхиальной астмы у детей
1.Факторы, предрасполагающие к развитию бронхиальной астмы: iАтопияiГиперреактивность бронхов iНаследственность 2. Причинные (сенсибилизирующие) факторы: iБытовые аллергены (домашняя пыль, клещи домашней пыли) iЭпидермальные аллергены животных, птиц, аллергены тараканов и др. насекомых iГрибковые аллергены iПыльцевые аллергены iПищевые аллергены iЛекарственные средства iВирусы и вакцины iХимические вещества | 3. Факторы, способствующие возникновению бронхиальной астмы, усугубляющие действие причинных факторов: iВирусные инфекции iОсложненное течение беременности у матери ребенка iНедоношенность iНерациональное питание iАтопический дерматит iРазличные поллютанты iТабачный дым 4. Факторы, вызывающие обострение iАллергены iВирусные респираторные инфекции iФизическая и психоэмоциональная нагрузка iИзменение метеоситуации iЭкологические воздействия (ксено- биотики, табачный дым, резкие запахи) iНепереносимые продукты, лекарства, вакцины |
Видео:Лекарства при бронхиальной астме?Скачать
Классификация БА по тяжести течения заболевания
Ступени БА | Клинические признаки до лечения* | Лекарственные препараты |
СТУПЕНЬ 4 Персистиру-ющая БА; тяжелое течение | Постоянные симптомы БА Частые обострения Частые ночные симптомы Ограничение физической активности из-за симптомов БА ПОС ВЫД или ОФВ1: i£60% от должных величин iсуточные колебания >30% | Ежедневный прием несколь- ких препаратов для дли- тельной поддерживающей терапии: кортикостероиды ингаляционно в высоких до- зах, бронходилататоры про- лонгированного действия, длительное пероральное при- менение кортикостероидов |
СТУПЕНЬ 3 Перстистру-ющая БА; среднетяже- лое течение | Ежедневные симптомы БА Обострения могут приводить к ограничению физической активности и нарушению сна Ночные симптомы чаще 1 раза в неделю Ежедневный прием ингаляционных форм b2-агонистов короткого действия ПОС ВЫД или ОФВ1: iот должных величин;80-60% iсуточные колебания >30% | Ежедневный прием препа- ратов для длительной под- держивающей терапии: инга- ляционные формы корти- костероидов и бронходи- лататоры пролонгированного действия (особенно для контроля ночных симптомов) |
СТУПЕНЬ 2 Перстистру-ющая БА; легкое течение | Симптомы БА 1 раз в неделю и чаще, но реже 1 раза в сутки Обострения могут снижать физическую активность и вызывать нарушения сна Ночные симптомы чаще 2 раз в месяц ПОС ВЫД или ОФВ1: i³80% от должных величин; iсуточные колебания 20- 30% | Ежедневный прием одного препарата для длительной поддерживающей терапии: к противовоспалительным препаратам можно добавить бронходилататоры пролон- гированного действия (осо- бенно для контроля сим- птомов) |
СТУПЕНЬ 1 Интермитти- рующая БА | Кратковременные симптомы БА реже 1 раза в неделю Короткие обострения (от нескольких часов до нескольких дней) Ночные симптомы 2 раза в месяц или реже ПОС ВЫД или ОФВ1: i80% от должных величин; iсуточные колебания 600 мкг >400 мкг >1000 мкг >400 мкг >1000 мкг | |
* У детей раннего возраста доза беклометазона составляет 200-300 мкг/сут, флутиказона –100 –200 мкг/сут. | ||
Основные препараты группы b2-агонистов | ||
Международное название | Суточная доза | |
b2-агонисты короткого действия | ||
Сальбутамол | 400 мкг | |
Тербуталин | 1000 мкг | |
Фенотерол | 400 мкг | |
b2-агонисты длительного действия | ||
Сальметерол | 100 мкг | |
Формотерол | 24 мкг |
Препараты, применение которых является предпочтительным , выделены жирным шрифтом* Обучение пациентов необходимо на каждой ступени | ||
Профилактические препараты длитель- ного назначения | Препараты оказания экстренной помощи | |
*СТУПЕНЬ 4 Тяжелая персистирующая | Ежедневно: wингаляционные кортикостероиды, 800-2000 мкг и более; wбронходилататоры пролонгирован- ного действия, пролонгированные ингаляционные бета2-агонисты wкортикостероиды длительно в таблет ках или сиропе | wПри необходимости: бронходилататоры короткого действия —ингаляционные бета2-агонисты |
*СТУПЕНЬ 3 Средней тяжести персистирующая | Ежедневно: wингаляционные кортикостероиды wбронходилататоры пролонгированного действия: пролонгированные ингаляционные бета2-агонисты wВозможность применения анти- лейкотриенов, особенно у пациентов с непереносимостью аспирина, а также для предупреждения бронхо- спазмов, вызванных физической нагрузкой. | wПри необходимости (но не чаще 3-4 раза в день): бронходилататоры короткого действия –ингаляционные бета2-агонисты |
*СТУПЕНЬ2 Легкая персистирующая | Ежедневно: wИнгаляционные кортикостероиды 200-500 мкг, кромогликат или недокромил, или теофиллины пролон гированного действия. Возможно применение антилейкотриенов, но их место в терапии еще не полностью определено | wПри необходимости (но не чаще 3-4 раз в день): бронходилататоры короткого действия –ингаляцион- ные бета2-агонисты. |
СТУПЕНЬ 1 Интермиттирую- щая | w Не требуется | wПри необходимости (но не чаще 1 раза в неделю): бронходилататоры короткого действия –ингаляционные бета2-агонисты wИнтенсивность лечения зависит от степени тяжести приступа wПрименение ингаляционных бета2-агонистов или кромогликата перед физической нагрузкой или при воздействии аллергенов |
Дозы ингаляционных кортикостероидов даны для Беклометазона дипропионата
Препараты, применение которых является предпочтительным , выделены жирным шрифтом* Обучение пациентов необходимо на каждой ступени | ||
Профилактические препараты длительного назначения | Препараты оказания экстренной помощи | |
Тяжелая персистирующая | Ежедневно: wингаляционные кортикостерои- ды, -дозированный аэрозольный ингаля- тор со спейсером и маской или -будесонид (небулайзер) >1 мг 2 р / день -при необходимости: пероральные стероиды в наименьшей возможной дозе через день утром | wБронходилататоры короткого действия —ингаляционные бета2-агонисты |
Средней тяжести персистирующая | Ежедневно: wингаляционные кортикостероиды — дозированный аэрозольный ингаля- тор со спейсером и маской 400-800 мкг ежедневно или -будесонид (небулайзер) £1 мг 2 р / день | wБронходилататоры короткого действия —ингаляционные бета2-агонисты |
Легкая персистирующая | Ежедневно: wИнгаляционные кортикосте- роиды 200-400 мкг, кромогликат или недокромил (следует применять дозированный аэрозольный ингаля- тор со спейсером и маской или небулайзер) | wБронходилататоры короткого действия —ингаляционные бета2-агонисты |
СТУПЕНЬ 1 Интермиттирую- щая | w Не требуется | wБронходилататоры короткого действия —ингаляционные бета2-агонисты wИнтенсивность лечения зависит от степени тяжести приступа |
Видео:Хронический Бронхит ХОБЛ - причины, симптомы, лечение (терапия лекция)Скачать
Лечение обострения БА в домашних условиях
Клиническая картина: кашель, затрудненное дыхания, свистящее дыхание, ощущение сдавления грудной клетки, участие вспомогательных мышц, втяжение яремной ямки и нарушение сна, ПОСВЫД < 80% от лучших индивидуальных или должных значений | Ингаляционное применение b2-агонистов короткого действия до 3 раз в течение 1 ч (больные с высоким риском смерти от БА должны связаться в врачом сразу после начала лечения) | |
Видео:Бронхолитики и другие ЛП, применяемые при бронхиальной астме. 28.04.21Скачать Реакция на лечение | ||
wСимптомы ослабевают после начала применения b2-агонистов и терапев- тический эффект сохраня- ется в течение 4 ч wПОСВЫД > 80% от лучших индивидуальных или должных значений | wCимптомы ослабевают после начала применения b2-агонистов, но терапев- тический эффект сохра- няется менее 3 ч wПОСВЫД 60-80% от лучших индивидуальных или должных значений | wСимптомы сохраняются или усиливаются не- смотря на начальное лечение b2-агонистами w ПОСВЫД < 60% от лучших индивидуальных или должных значений |
wМожно продолжить применение b2-агонистов 1 раз в 3-4 ч в течение 24-48 ч wПроконсультируйтесь с врачом для получения дальнейших рекомендаций | wПримите дополнительно кортикостероиды в форме таблеток или сиропа; wПродолжайте применение b2-агонистов wСрочно проконсульти- руйтесь с врачом для получения дальнейших рекомендаций | wПримите дополнитель- но кортикостероиды в форме таблеток или сиропа wНемедленно повторно примените b2-агонисты wНемедленно обратитесь в больницу для оказания неотложной помощи |
Видео:Небулайзер: лечение астмы, ХОБЛ, бронхита, ринита. Видео инструкция, практические советы.Скачать
Лечение обострения БА в стационаре
История болезни, физикальое обследование (аускультация, участие вспомогательных мышц в акте дыхания, ЧСС, частота дыхания, ПОС ВЫД и ОФВ1, степень насыщения крови кислородом, содержание газов артериальной крови у больных с тяжелым обострением БА и другие указанные методы) |
ß
Физикальное обследование, ПОСВЫД, степень насыщения крови кислородом, другие тесты при необходимости |
w ПОСВЫД 60-80% от должных или лучших индивидуальных значений wФизикальное обследование: умеренно выра- женные симптомы, участие вспомогательных мышц в акте дыхания wИнгаляционно b2-агонисты каждые 60 мин wРешить вопрос о назначении кортико- стероидов Продолжать терапию в течение 1-3 ч при условии, что состояние больного улучшается | w ПОС ВЫД < 60% от должных или лучших индивидуальных значений w Физикальное обследование: выраженные симптомы в покое, западение межреберных промежутков wИстория болезни: пациент отнесен к группе высокого риска wНет улучшения после начального этапа лечения wИнгаляционно b2-агонисты каждый час или постоянно, при необходимости –ингаляционно холинолитики wОксигенотерапия wКортикостероиды для системного примене- ния Решить вопрос о введении подкожно, внутримышечно или внутривенно b2-аго- нистов |
ß
ß
ß
ХорошаяwТерапевтический эффект сохраняется в течение 60 мин после приема лекарственного средства wФизикальное обследование :норма w ПОС ВЫД >70% wНет нарушений дыхания Степень насыщения крови кислородом более 90% (95% у детей) | Неполная в течение 1-2 чwИстория болезни: пациент отнесен к группе высокого риска wФизикальное обследование: легкие или умеренно выра- женные симптомы w ПОС ВЫД >60%, но70% от должных или лучших индивидуальных значений и сохраняется при приеме пероральных или ингаляционных лекарственных препаратов | Перевести в отделение интенсивной терапии Если состояние больного не улучшилось в течение 6-12 ч |
Примечание. При лечении предпочтение отдается ингаляционным формам b2-агонистов в высоких дозах и кортикостероидам. Если ингаляционных форм b2-агонистов нет в наличии, можно назначить теофиллин.
💡 Видео
Лекция № 1 Бронхиальная астмаСкачать
Бронхиальная астма. Как избавиться? Лечение, врач Виктория ДедковаСкачать
Бронхиальная астма Коршунова Л ВСкачать
Противоастматические препараты кратко: кортикостероиды, стабилизаторы тучных клеток, омализумабСкачать
Лечение бронхиальной астмы у детей в Москве бесплатно по полису ОМССкачать
Базисная фармакология средств, применяемых при бронхиальной астмеСкачать
Бронхиальная астма. 13.03.23.Скачать
Бронхиальная астма. Симптомы астмы. Что делать при астме? Дыхание по методу Бутейко.Скачать
Бронхиальная астма у детей. Лечение астмы. Причины болезни. Симптомы. ПрофилактикаСкачать
Все о бронхиальной астмеСкачать
Астма у детей - Доктор КомаровскийСкачать
Бронхиальная астма у детей. Эфендиева К.Е.Скачать
Бронхиальная астма: все о диагностике и леченииСкачать
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙСкачать
Основные положения Национальной программы по бронхиальной астме у детейСкачать